>연구지원>연구소
2021.10 기준
순번 | 연구소명 | 학과 | 내선번호 |
---|---|---|---|
인문사회과학계열 | |||
1 | 경북발전연구소 | 행정학과 | 6154 |
2 | 경영연구소 | 경영학전공 | 5694 |
3 | 교과교육연구소 | 기계교육과 | 5677 |
4 | 문화관광연구소 | 유럽문화관광학과 | 5741 |
5 | 민속학연구소 | 민속학과 | 6403 |
6 | 법학연구소 | 법학과 | 5402 |
7 | 사회과학연구소 | 경영학전공 | 6208 |
8 | 안동문화연구소 | 사학과 | 5377 |
9 | 에너지·환경경제연구소 | 경영학전공 | 5426 |
10 | 인문과학연구소 | 국어국문학과 | 5355 |
11 | 인성교육연구센터 | 윤리교육학과 | 5521 |
12 | 지방정부학연구소 | 행정학과 | 5408 |
13 | 지역사회발전연구소 | 유럽문화관광학과 | 6900 |
14 | 문화산업연구소 | 융합콘텐츠학과 | 6384 |
15 | 퇴계학연구소 | 동양철학과 | 5392 |
16 | 한국공공선택학 및 새마을운동교육연구소 | 무역학전공 | 5429 |
자연과학계열 | |||
17 | 기초과학연구소 | 정보통계학과 | 5477 |
18 | 농업과학기술연구소 | 식물의학과 | 6191 |
19 | 백신산업연구소 | 생명백신공학전공 | 5797 |
20 | 한국수행향상센터 | 교육공학과 | 5892 |
21 | 해양바이오산업연구소 | 생명과학전공 | 5462 |
22 | 환경연구소 | 생명과학전공 | 5618 |
23 | 대마산업연구소 | 원예·생약융합학부 | 5909 |
24 | 전통주연구소 | 응용화학과 | 5454 |
공학계열 | |||
25 | 공공디자인센터 | 건축공학과 | 6014 |
26 | 공학기술연구소 | 신소재공학부 | 5754 |
27 | 녹색융합기계 연구센터 | 기계로봇공학과 | 5675 |
28 | 농업생력화 연구개발센터 | 기계공학과 | 5899 |
29 | 방재연구센터 | 토목공학과 | 5470 |
30 | 분석과학기술연구소 | 응용화학과 | 5454 |
31 | 비점오염연구센터 | 환경공학과 | 5895 |
32 | 신뢰성 교육·연구센터 | 기계자동차공학과 | 5269 |
33 | 에너지시스템 기술연구소 | 기계공학과 | 5622 |
34 | 유비쿼터스 정보기술연구센터 | 정보통신공학과 | 5163 |
35 | 의료·바이오소재연구센터 | 신소재공학부 | 5783 |
36 | 청정·에너지소재기술연구센터 | 신소재공학부 | 5504 |
37 | 친환경 신소재 산업지원센터 | 신소재공학부 | 5886 |
38 | THAMS 융합기술연구소 | 기계자동차공학과 | 5756 |
예체능계열 | |||
39 | 스포츠컨텐츠연구소 | 체육학과 | 5578 |
대표. 임우택
사업자등록증. 508-82-06009
주소. 36729 경북 안동시 경동로 1375(송천동) 국립경국대학교
전화. 054-820-7184~5
팩스. 054-820-7186
Copyright © 2020 국립경국대학교 산학협력단. All rights reserved.