>사업현황
3주기 공학혁신사업 개요
영역 | 당해연도 사업목표 | 주요내용 |
---|---|---|
기업 수요 특화형교육 | ㅇ미래 신산업 창출형 창의·융합 인재양성 | ㅇ지역기업 지원 및 미래신산업 창출을 위한 산업체 수요조사 ㅇ창의융합 능력 향상을 위한 Design Thinking 기반 융합교육 ㅇ미래 신산업 창출형 P2BL 융합교육과정 개발 및 운영 ㅇICT/Software 기반 단기 기술 교육과정 운영 |
ㅇ지역기업 수요형 맞춤형 실무인재 양성 | ㅇ기업수요형 지역 밀착 현장실습(인턴십) ㅇ현장 중심의 맞춤형 적정기술 개선 프로젝트 | |
캡스톤디자인 | ㅇ상상력을 키워주는 캡스톤기초과정 이해 | ㅇ아이디어 창출을 위한 능동형 학습 체험 프로그램 |
ㅇPBL 기반 캡스톤 디자인, 미래 지역 신산업 창출 | ㅇCo-Ed 산업체 멘토링 캡스톤 디자인 ㅇ기업수요 연계형 다학제간 융합 캡스톤 디자인 | |
ㅇ우수 캡스톤 디자인 사후 관리 시스템 구축 | ㅇ 창업 및 사업화 육성 프로그램 - 멘토링 및 컨설팅, 특허 등 지원 ㅇ 이노메이커랩(ANU EPIC) 구축 및 운영 ㅇ 창업 메이커동아리 운영 | |
확산 | ㅇ기업 연계형 성과 나눔 및 확산 | ㅇ산업체 연계 지역사회 기술나눔 워크숍 및 산학자문위원회, 기술지도, 운영위원회 등 지원 ㅇ창의적 종합설계 경진대회 및 공학페스티벌 |
ㅇ공학교육혁신 성과나눔 및 확산 | ㅇ선도 센터 캠프 및 경진대회 지원-창의융합캠프, 융합신기술캠프 등 ㅇ공학혁신센터 우수사례 나눔 및 확산 ㅇTHAMS-Ed Network 온라인 플랫폼을 통한 성과 관리 및 확산 ㅇ뉴스레터 및 공학인증안내책자 등 제 | |
ㅇ공학교육혁신을 위한 지속적 공학교육과정 및 교육시스템 개편 | ㅇ특성화된 공학인증 프로그램 지원 - 교과기반 학습성과 평가방법 개선연구 - 기초학력평가 실시(수학, 물리, 화학) - 전문교양 교․강사 워크숍 | |
특화(자율) | ㅇ창의와 아이디어 사업화를 선도하는 지식재산 창출 인재 양성 | ㅇ창의․융합형 지식재산 공학인재 양성 |
ㅇ융․복합형 전통문화 기반 주제의 공학적 분석 및 개선 | ㅇTHAMS 창의․융합 교과목 운영 |
성명 | 전영선 | 부서/직위 | 공학교육혁신센터 |
---|---|---|---|
전화 | 054-820-6038 | 팩스 | 054-820-7406 |
이메일 | abeek@anu.ac.kr | ||
홈페이지 | 공학교육혁신센터 홈페이지 : http://coed.andong.ac.kr/ 이노메이커랩 홈페이지 : http://coed.andong.ac.kr/lab/ 공학교육인증시스템(ADASS) : http://abeek.andong.ac.kr/ |
대표. 임우택
사업자등록증. 508-82-06009
주소. 36729 경북 안동시 경동로 1375(송천동) 국립경국대학교
전화. 054-820-7184~5
팩스. 054-820-7186
Copyright © 2020 국립경국대학교 산학협력단. All rights reserved.